<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organizações Power</title>
	<atom:link href="https://organizacoespower.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://organizacoespower.com.br</link>
	<description>Nossa missão é pautada na seriedade e no compromisso de prestar sempre o melhor atendimento aos que necessitam de uma ajuda na hora de maior necessidade.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 13:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://organizacoespower.com.br/wp-content/uploads/2022/07/faviconV2.png</url>
	<title>Organizações Power</title>
	<link>https://organizacoespower.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>📢 CIRCULAR OPERACIONAL – PORTARIA EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DA ABADIA PARTE 2</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-portaria-edificio-nossa-senhora-da-abadia/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-portaria-edificio-nossa-senhora-da-abadia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9699</guid>

					<description><![CDATA[Pessoal, bom dia! Gostaria de reforçar um procedimento extremamente importante que deverá ser seguido por todos os operadores. Toda pessoa que for entrar nas dependências de qualquer condomínio deverá estar devidamente cadastrada no sistema, independentemente de ser: Em hipótese alguma o portão deverá ser aberto utilizando o cadastro de outra pessoa. Identificamos que, em algumas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pessoal, bom dia!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gostaria de reforçar um procedimento extremamente importante que deverá ser seguido por todos os operadores.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Toda pessoa que for entrar nas dependências de qualquer condomínio deverá estar devidamente cadastrada no sistema</strong>, independentemente de ser:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Morador;</li>



<li>Visitante;</li>



<li>Prestador de serviço;</li>



<li>Entregador.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Em hipótese alguma</strong> o portão deverá ser aberto utilizando o cadastro de outra pessoa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Identificamos que, em algumas situações, um visitante chega à portaria, não possui cadastro e, após a autorização do morador, o operador seleciona o cadastro do próprio morador para enviar o comando de abertura do portão. <strong>Esse procedimento está incorreto e não deve mais ocorrer.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">A pergunta que devemos fazer é: <strong>quem está efetivamente entrando no condomínio?</strong> Se é o visitante, prestador ou entregador, <strong>é essa pessoa que deve estar cadastrada e ser selecionada no sistema para a liberação do acesso.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Procedimento correto:</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li>Receber a solicitação de acesso;</li>



<li>Verificar se a pessoa possui cadastro;</li>



<li>Caso não possua, entrar em contato com o morador para obter a autorização;</li>



<li>Após a autorização, realizar o cadastro completo da pessoa no Situator;</li>



<li>Selecionar o cadastro da pessoa que realmente está entrando e somente então enviar o comando de abertura do portão.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Importante:</strong> Antes de concluir que a pessoa não possui cadastro, <strong>sempre realize a busca também pelos cadastros inativos</strong>. Muitas vezes o cadastro já existe e basta reativá-lo para utilizá-lo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esse procedimento é obrigatório e garante a segurança, a rastreabilidade dos acessos e a correta identificação de todas as pessoas que ingressam no condomínio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contamos com a colaboração de todos para o cumprimento rigoroso deste procedimento. Obrigado!</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-portaria-edificio-nossa-senhora-da-abadia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📢 CIRCULAR OPERACIONAL – EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DA ABADIA</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-edificio-nossa-senhora-da-abadia/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-edificio-nossa-senhora-da-abadia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9696</guid>

					<description><![CDATA[Pessoal, boa tarde! Conforme alinhamento e definição do script operacional da portaria do Edifício Nossa Senhora da Abadia, passa a ser obrigatória a coleta e confirmação das seguintes informações para todos os visitantes e prestadores de serviço: Esses dados deverão ser confirmados antes da liberação de acesso, garantindo maior segurança e o correto registro das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pessoal, boa tarde!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Conforme alinhamento e definição do script operacional da portaria do <strong>Edifício Nossa Senhora da Abadia</strong>, passa a ser <strong>obrigatória</strong> a coleta e confirmação das seguintes informações para <strong>todos os visitantes e prestadores de serviço</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nome completo;</li>



<li>CPF;</li>



<li>Telefone para contato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Esses dados deverão ser confirmados antes da liberação de acesso, garantindo maior segurança e o correto registro das entradas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contamos com a atenção de todos para que esse procedimento seja seguido rigorosamente a partir de agora.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Obrigado!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-circular-operacional-edificio-nossa-senhora-da-abadia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRCULAR – ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO SAC</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/circular-organizacao-do-atendimento-sac/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/circular-organizacao-do-atendimento-sac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9693</guid>

					<description><![CDATA[Prezados(as), Informamos que, a partir de hoje (15/07), será definido, em cada um dos quatro turnos da escala 12&#215;36, um operador responsável pelo atendimento do SAC. Esse operador terá como principal atribuição receber as conversas da plataforma e distribuí-las aos demais operadores disponíveis, garantindo maior organização e agilidade no atendimento. Ressaltamos que o operador responsável [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Prezados(as),</p>



<p class="wp-block-paragraph">Informamos que, <strong>a partir de hoje (15/07)</strong>, será definido, em cada um dos quatro turnos da escala <strong>12&#215;36</strong>, um <strong>operador responsável pelo atendimento do SAC</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esse operador terá como principal atribuição <strong>receber as conversas da plataforma e distribuí-las aos demais operadores disponíveis</strong>, garantindo maior organização e agilidade no atendimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ressaltamos que o operador responsável pelo SAC <strong>continuará desempenhando normalmente as atividades da Central de Monitoramento</strong>. No entanto, deverá dedicar atenção especial ao acompanhamento das conversas do SAC, priorizando a rápida distribuição dos atendimentos e a agilidade nas respostas aos clientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A definição do operador responsável será realizada pelo <strong>Coordenador de Operações</strong>, que também poderá assumir essa função quando necessário.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Importante:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>As respostas aos clientes deverão ser realizadas <strong>em tempo hábil</strong>, buscando sempre um atendimento ágil e de qualidade.</li>



<li>Todos os operadores deverão colaborar com o responsável pelo SAC, assumindo prontamente as conversas que lhes forem direcionadas.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Contamos com a colaboração de toda a equipe para que essa nova organização contribua para um atendimento cada vez mais eficiente e de excelência aos nossos clientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Supervisor de Operações</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/circular-organizacao-do-atendimento-sac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📢 Comunicado – Novo Processo da Portaria Remota</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-comunicado-novo-processo-da-portaria-remota/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-comunicado-novo-processo-da-portaria-remota/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9690</guid>

					<description><![CDATA[Prezados, Informamos que foi implementado um novo processo de atendimento da Portaria Remota. Novo fluxo: Para melhor entendimento do fluxo, segue em anexo o vídeo demonstrativo. Solicitamos que todos assistam ao vídeo e passem a adotar este procedimento a partir de sua divulgação. Em caso de dúvidas, entrem em contato com a supervisão.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Prezados,</p>



<p class="wp-block-paragraph">Informamos que foi implementado um <strong>novo processo de atendimento da Portaria Remota</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Novo fluxo:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A autorização do acesso será obtida por meio de <strong>ligação para o VOIP do aplicativo do morador</strong>;</li>



<li>Em seguida, será realizado o <strong>retorno da ligação para o facial da portaria</strong>, conforme o novo procedimento operacional.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Para melhor entendimento do fluxo, <strong>segue em anexo o vídeo demonstrativo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Solicitamos que todos assistam ao vídeo e passem a adotar este procedimento a partir de sua divulgação.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em caso de dúvidas, entrem em contato com a supervisão.</p>



<figure class="wp-block-video"><video height="1080" style="aspect-ratio: 1920 / 1080;" width="1920" controls src="https://organizacoespower.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Pegando-autorizacao-com-Morador-e-Retornando-ligacao-para-o-Facial_14072026163006181_e16cb133-96eb-46ef-ac95-0e9b0b8b3afd.mp4"></video></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/%f0%9f%93%a2-comunicado-novo-processo-da-portaria-remota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://organizacoespower.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Pegando-autorizacao-com-Morador-e-Retornando-ligacao-para-o-Facial_14072026163006181_e16cb133-96eb-46ef-ac95-0e9b0b8b3afd.mp4" length="11819918" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Comunicado – Solicitação de Alteração de Script de Atendimento (MIL)</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/comunicado-solicitacao-de-alteracao-de-script-de-atendimento-mil/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/comunicado-solicitacao-de-alteracao-de-script-de-atendimento-mil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9688</guid>

					<description><![CDATA[Informamos que foram realizadas as seguintes alterações no script de atendimento: 1. Alarme não ativado 2. Falha de comunicação Solicitamos que todos os colaboradores tomem conhecimento das alterações e passem a adotar os novos procedimentos imediatamente.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Informamos que foram realizadas as seguintes alterações no script de atendimento:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Alarme não ativado</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Após a conclusão do fluxo de atendimento via WhatsApp, caso não haja retorno do cliente por ligação telefônica, o operador poderá <strong>armar o painel</strong>.</li>



<li><strong>Não será necessário</strong> realizar contato com a Pronta Resposta nem com o gestor <strong>Paulo</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Falha de comunicação</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Para ocorrências de falha de comunicação, deverá ser seguido o fluxo conforme o mapa disponibilizado pelo cliente:</li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://mm.tt/map/3852981022?t=zwzKf1N7x9
</div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Solicitamos que todos os colaboradores tomem conhecimento das alterações e passem a adotar os novos procedimentos imediatamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/comunicado-solicitacao-de-alteracao-de-script-de-atendimento-mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforço de Script – Eventos de Falta de Energia &#124; JCM</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/reforco-de-script-eventos-de-falta-de-energia-jcm/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/reforco-de-script-eventos-de-falta-de-energia-jcm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[Prezados(as), Com o objetivo de reforçar os procedimentos operacionais e garantir a padronização dos atendimentos, solicitamos atenção redobrada ao script de tratamento dos eventos de Falta de Energia da empresa JCM. Procedimento Operacional 🔹 Painel Desarmado (sem restauração): 🔹 Painel Armado (sem restauração): Atenção As tratativas desses eventos devem ser realizadas com agilidade e prioridade, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Prezados(as),</p>



<p class="wp-block-paragraph">Com o objetivo de reforçar os procedimentos operacionais e garantir a padronização dos atendimentos, solicitamos atenção redobrada ao <strong>script de tratamento dos eventos de Falta de Energia</strong> da empresa <strong>JCM</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Procedimento Operacional</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f539.png" alt="🔹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Painel Desarmado (sem restauração):</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Realizar contato com o cliente para informar e validar a ocorrência.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f539.png" alt="🔹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Painel Armado (sem restauração):</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Acionar imediatamente a equipe de ronda, conforme previsto no script.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Atenção</h3>



<p class="wp-block-paragraph">As tratativas desses eventos devem ser realizadas <strong>com agilidade e prioridade</strong>, imediatamente após o retorno do evento para a fila de atendimento, respeitando rigorosamente o procedimento operacional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O cumprimento deste fluxo é essencial para garantir a eficiência do monitoramento e a qualidade do atendimento prestado ao cliente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Operações.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Supervisor de Operações</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/reforco-de-script-eventos-de-falta-de-energia-jcm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atualização de Script – Dealers (TAT/TBT/TCT) – Tático Serviço de Monitoramento</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/atualizacao-de-script-dealers-tat-tbt-tct-tatico-servico-de-monitoramento/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/atualizacao-de-script-dealers-tat-tbt-tct-tatico-servico-de-monitoramento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9680</guid>

					<description><![CDATA[Prezados(as), Informamos que, a partir desta data, entra em vigor a seguinte atualização no script de atendimento dos dealers TAT/TBT/TCT, da empresa Tático Serviço de Rastreamento e Monitoramento. Atualizações do Script 📍 Evento: Detectou Movimentação no Local 🚨 Evento: Pânico Solicitamos que todos os operadores tomem ciência desta alteração e passem a seguir o novo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Prezados(as),</p>



<p class="wp-block-paragraph">Informamos que, a partir desta data, entra em vigor a seguinte atualização no script de atendimento dos dealers <strong>TAT/TBT/TCT</strong>, da empresa <strong>Tático Serviço de Rastreamento e Monitoramento</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Atualizações do Script</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cd.png" alt="📍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Evento: Detectou Movimentação no Local</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Acionar imediatamente a <strong>Pronta Resposta</strong> pelo telefone:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>(88) 9 8166-8921</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6a8.png" alt="🚨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Evento: Pânico</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Realizar a tratativa com um dos seguintes contatos, na ordem abaixo:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Higo Paulino:</strong> (88) 9 8144-4979</li>



<li><strong>Higo Paulino:</strong> (88) 9 9722-3299</li>



<li><strong>Ricardo:</strong> (88) 9 9465-3278</li>
</ul>
</li>



<li>Caso não seja possível contato com nenhum dos responsáveis, acionar a <strong>Central da Tático</strong> pelo telefone:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>(88) 9 8166-8921</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Solicitamos que todos os operadores tomem ciência desta alteração e passem a seguir o novo procedimento imediatamente, garantindo a padronização dos atendimentos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Operações.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/atualizacao-de-script-dealers-tat-tbt-tct-tatico-servico-de-monitoramento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Início do Monitoramento – Rastreamento &#124; BRASÍLIA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/inicio-do-monitoramento-rastreamento-brasilia-gestao-empresarial-ltda/</link>
					<comments>https://organizacoespower.com.br/inicio-do-monitoramento-rastreamento-brasilia-gestao-empresarial-ltda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Base de Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MONITORAMENTO - RASTREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORAMENTO - SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[RH E FINANCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - OPERADORES MONITORAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPERVISÃO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - SUPORTE SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Setor - TREINAMENTO SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[TODO MONITORAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organizacoespower.com.br/?p=9634</guid>

					<description><![CDATA[Prezados(as), Informamos que, a partir desta data, inicia-se a operação de monitoramento da empresa BRASÍLIA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA no segmento de Rastreamento. Solicitamos que toda a equipe esteja atenta aos procedimentos operacionais, seguindo rigorosamente os scripts e orientações cadastrados no sistema para o correto atendimento dos eventos. Em caso de dúvidas durante as tratativas, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Prezados(as),</p>



<p class="wp-block-paragraph">Informamos que, a partir desta data, inicia-se a operação de monitoramento da empresa <strong>BRASÍLIA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</strong> no segmento de <strong>Rastreamento</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Solicitamos que toda a equipe esteja atenta aos procedimentos operacionais, seguindo rigorosamente os scripts e orientações cadastrados no sistema para o correto atendimento dos eventos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em caso de dúvidas durante as tratativas, a Coordenação deverá ser acionada para os devidos esclarecimentos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contamos com o comprometimento de todos para garantir um atendimento ágil, seguro e de qualidade ao novo cliente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Supervisor de Operações</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://organizacoespower.com.br/inicio-do-monitoramento-rastreamento-brasilia-gestao-empresarial-ltda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teste de Instalação de Rastreador no Sistema PWR</title>
		<link>https://organizacoespower.com.br/teste-de-instalacao-de-rastreador-no-sistema-pwr/</link>
